Umatshini wokuguqula ubulongwe benkomo,
Ugutyulo lwelindle, Umgquba ngobulongwe benkomo, inkunkuma yommoba, Umgquba wefestile,
| Umzekelo | M6300 | Ukucocwa komhlaba | 100mm | H2 | |
| Rate Power | 250KW (340PS) | Uxinzelelo oluphantsi | 0.82Kg/cm² | ||
| Isantya sesantya | 1800-2500 r / min | Ububanzi bokusebenza | 6300 ~ 6500mm | Max. | |
| Ukusetyenziswa kwamafutha | ≤235g/KW·h | Ubude bokusebenza | 2500mm | Max. | |
| Ibhetri | 24V | 2×12V | Imilo yemfumba | Unxantathu | 42° |
| umthamo wamafutha | 320L | Isantya sokuya phambili | L: 0-8m/min H: 0-24m/min | ||
| Ukunyathela kweCrawler | 6885mm | W2 | Isantya sangasemva | L: 0-8m/min H:0-24m/min | |
| Ubungakanani beCrawler | 2250×400mm | Intsimbi enezihlangu | Ububanzi bezibuko lokuphakela | 6885 | |
| Ubukhulu obugqithisileyo | 7535×2895×3100 mm | W3×L1×H1 | Iradiyasi ejikayo | 3900mm | imiz |
| Ubunzima | 11000kg | Ngaphandle kwamafutha | Imowudi yokuqhuba | Ulawulo lwe-hydraulic | |
| Ububanzi be-roller | 979mm | Ngemela | Amandla okusebenza | 3780m³/h | Max. |




